Меню
Прайс лист на ландшафтные работы от "ЮМИ ГРУПП"
Составление сметы в течении одного рабочего дня !
Прайс на ландшафтное проектирование | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. | Состав работ (Примечания) |
Эскизное проектирование | 100 м 2 | Уточняйте | Эскизный проект участка |
Рабочий проект до 10 соток: | за проект | Уточняйте | Эскизы ( 2-3 варианта), |
Компьютерная графика и фотореалистичное | Генеральный план (М1:100) | ||
3D изображение будущего вашего участка; | Дендроплан | ||
Обмеры участка, строений, насаждений | Ассортиментная ведомость | ||
Входят в стоимость; | Схема дорожек и площадок | ||
Площади существующих строений не | Разбивочные чертежи | ||
Учитываются при подсчете площади | Видовые картинки в 3D | ||
Участка | План покрытий | ||
План дренажа | |||
Рабочий проект от 10 соток: | 100 м 2 | Уточняйте | Эскизы ( 2-3 варианта), |
Компьютерная графика и фотореалистичное | Генеральный план (М1:100, 1:200) | ||
3D изображение будущего вашего участка; | Дендроплан | ||
Обмеры участка, строений, насаждений | Ассортиментная ведомость | ||
Входят в стоимость; | Схема дорожек и площадок | ||
Площади существующих строений не | Разбивочные чертежи | ||
учитываются при подсчете площади | Видовые картинки в 3D | ||
участка | План покрытий | ||
План дренажа | |||
Рабочий проект от 15 соток: | Скидка 20% | ||
Рабочий проект от 25 соток: | Скидка 30% | ||
Эскиз беседки | Уточняйте | Стиль,размеры,графика 3D | |
План поливочной системы | за проект | Уточняйте | В зависимости от площади участка |
План освещения | за проект | Уточняйте | В зависимости от площади участка |
Вертикальная планировка участка | 100 м 2 | Уточняйте | |
Подробные планы цветника, водоема и тд | м 2 | Уточняйте | М1:25 |
Выезд ландшафтного дизайнера | выезд | Уточняйте | |
Прайс на работы по озеленению (Сезон 2019) | |||
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. | Состав работ (Примечания) |
Подготовка участка под благоустройство и | 100 м 2 | Уточняйте | Разметка дорожек, площадок |
Озеленение | Разметка посадочных ям под деревья и кустарники | ||
Разметка цветников, ручьёв и др. | |||
Обработка участка гербицидом сплошного действия | м 2 | Уточняйте | |
Завоз,перемещение земли | м 3 | Уточняйте | |
Выкопка ям под плодовые деревья | шт | Уточняйте | Размер: 1-1-0,6 м. |
Выкопка ям под плодовые и декоративные | шт | Уточняйте | Размер: 0,6-0,6-0,6 м. |
Кустарники | |||
Выкопка ям под декоративные деревья | шт | Уточняйте | Размер: 0,8-0,8-0,6 м. |
Посадка плодовых, декоративных | до 0.5 м. | Уточняйте | Посадка, полив, формирование кроны |
Деревьев и кустарников | 0.5-1 м. | Уточняйте | |
1-1,5 м. | Уточняйте | ||
1,5-2 м. | Уточняйте | ||
Посадка хвойных деревьев | до 1 м. | Уточняйте | Посадка, полив |
1-1,5 м. | Уточняйте | ||
1,5-2 м. | Уточняйте | ||
Посадка крупномеров | от 2м | Уточняйте | |
Перекопка почвы с удалением сорняков | м 2 | Уточняйте | |
Планировка под газон | м 2 | Уточняйте | |
Посевной газон | м 2 | Уточняйте | Посев,присыпание,прикатывание |
Укладка рулонного газона | м 2 | Уточняйте | |
Посадка цветников из однолетников | м 2 | Уточняйте | Разметка, посадка, полив |
Посадка цветников из многолетников | м 2 | Уточняйте | Разметка, посадка, полив |
Создание гравийного садика | м 2 | Уточняйте | |
Создание альпинария | м 2 | Уточняйте | |
Создание водоёма из плёнки | м 2 | Уточняйте | |
Создание ручья из плёнки | п.м. | Уточняйте | |
Создание фонтана, каскада | Уточняйте | ||
Посадка водных растений | шт | Уточняйте | |
Закупка материалов | % | От стоимости материалов | |
Стоимость работ, не вошедших в прайс, по договорённости. | |||
В стоимость работ не входит стоимость материалов и транспортные расходы. | |||
Авторский надзор по договорённости. |
Добавьте фотографии участка и чертёж мы отправим вам предложение
Заказать звонок
Напишите номер телефона и мы с вами свяжемся