Меню
Прайс лист на работы по благоустройству от "ЮМИ ГРУПП"
Составление сметы в течении одного рабочего дня !
| Прайс на работы по благоустройству (Сезон 2019) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. | Состав работ (Примечания) |
| Уборка мусора | 100 м 2 | Уточняйте | |
| Вывоз мусора | камаз | Уточняйте | |
| Выкорчевка деревьев | шт | Уточняйте | |
| Завоз,перемещение щебня, отсева | м 3 | Уточняйте | |
| Демонтаж старых дорожек, фундаментов | Уточняйте | ||
| Выемка грунта под дорожки и площадки | м 3 | Уточняйте | |
| Заполнение основания дорожки щебнем и отсевом | м 3 | Уточняйте | Фракция щебня 10 - 20 |
| Установка бордюрного камня | м.п. | Уточняйте | Зависит от конфигурации дорожки |
| Укладка тротуарной плитки без рисунка | м 2 | Уточняйте | |
| Пошаговая дорожка из плитняка в газоне | м.п. | Уточняйте | Ширина 0.4 м |
| Бетонирование под дорожки, подпорные стенки | м 3 | Уточняйте | |
| Подпорные стенки(камень горизонтально) | м 2 | Уточняйте | |
| Мощение природным камнем | м 2 | Уточняйте | |
| Монтаж системы полива | Уточняйте | ||
| Монтаж системы освещения | Уточняйте | ||
| Дренаж | Уточняйте | ||
| Закупка материалов | % | От стоимости материалов | |
| Стоимость работ, не вошедших в прайс, по договорённости. | |||
| В стоимость работ не входит стоимость материалов и транспортные расходы. |
Напишите номер телефона и мы с вами свяжемся